【環球新視野】歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報(2022年第27周)
更多信息查詢請見:歐盟對華預警情況查詢
食品伙伴網訊據歐盟官方網站消息,在2022年第27周通報中,歐盟食品和飼料類快速預警系統(RASFF)通報中國食品及相關產品有7例。具體通報信息如下:
通報時間 | 通報國
| 通報產品 | 編號 | 通報原因 | 銷售狀態/采取措施 | 通報類型 |
2022-7-6 | 匈牙利 | 花生 | 2022.3926 | 黃曲霉毒素(B1=81.67 (±16.33)μg/kg;Tot.=108.67 (±21.73)μg/kg) | 產品尚未投放市場/退回至發貨人 | 拒絕入境通報 |
2022-7-7 | 西班牙 | 狗咬膠 | 2022.3967 | 未授權的添加劑: E100 E150a | 產品尚未投放市場/官方扣留 | 拒絕入境通報 |
2022-7-7 | 匈牙利 | 茶葉 | 2022.3975 | 氟啶蟲酰胺(0.23 mg/kg) | 產品尚未投放市場/-- | 拒絕入境通報 |
2022-7-8 | 意大利 | 塑料杯 | 2022.3986 | 三聚氰胺遷移(6.36±1.87 ;4.60 ±1.35 mg/kg) | 產品尚未投放市場/官方扣留 | 拒絕入境通報 |
2022-7-8 | 瑞典 | 有機豆餅 | 2022.3992 | 檢出阿貢納沙門氏菌 | 通知國未分銷/物理處理-酸處理 | 后續信息通報 |
2022-7-8 | 西班牙 | 魷魚 | 2022.4028 | 不匹配的物種 | 分銷信息尚不可用/通知當局 | 后續信息通報 |
2022-7-8 | 意大利 | 荔枝 | 2022.4029 | 多菌靈(0.42 mg/kg;0.76mg/kg)、吡蟲啉(0.29 mg/kg);檢出烯酰嗎啉、高效氯氟氰菊酯和甲基硫菌靈 | 分銷至其他成員國/退出市場 | 注意信息通報 |
據通報,不合格荔枝銷至了意大利和馬耳他。食品伙伴網提醒各出口企業,要嚴格按照進口國要求進行產品出口,不使用歐盟未授權物質,檢查產品中的農藥殘留情況,嚴格控制花生產品中的黃曲霉毒素,避免出現超標的情況,保證食品及相關產品的安全性,規避出口風險。