美國修訂西瑪津在部分產品中的殘留限量
美國環保署就其毒理性、飲食暴露量以及對嬰幼兒的影響等方面進行了風險評估,最終得出結論認為,以下殘留限量是安全的。擬修訂內容如下:
商品
| Parts per million(ppm) |
杏仁1 | 0.25 |
杏仁外殼 | 3 |
蘋果1 | 0.20 |
鱷梨 | 0.20 |
黑莓 | 0.20 |
藍莓 | 0.20 |
牛、山羊、馬和綿羊的肉 | 0.03 |
牛、山羊、馬和綿羊的肉副產品 | 0.03 |
櫻桃1 | 0.25 |
飼料玉米 | 0.20 |
飼料玉米粒 | 0.20 |
飼料玉米干草 | 0.25 |
爆米花型玉米籽實 | 0.20 |
爆米花型玉米干草 | 0.25 |
甜玉米飼料 | 0.20 |
去皮的甜玉米穗 | 0.25 |
甜玉米干草 | 0.25 |
蔓越莓 | 0.25 |
醋栗 | 0.25 |
雞蛋 | 0.03 |
柑橘類水果,作物組10-10 | 0.04 |
仁果類水果,作物組11-10 | 0.03 |
核果類水果,作物組12-12 | 0.1 |
葡萄 | 0.20 |
葡萄柚1 | 0.25 |
榛子1 | 0.20 |
檸檬1 | 0.25 |
洛根莓 | 0.20 |
牛奶 | 0.03 |
夏威夷果1 | 0.25 |
木本堅果,作物組14-12 | 0.05 |
橄欖 | 0.20 |
橙子1 | 0.25 |
桃子1 | 0.20 |
梨1 | 0.25 |
美洲山核桃1 | 0.20 |
李子1 | 0.20 |
覆盆子 | 0.20 |
草莓 | 0.25 |
胡桃1 | 0.2 |
注1:這些產品的殘留限量于2023年6月22日到期。
據了解本規定于2022年12月16日起生效,反對或聽證要求需在2023年2月21日前提交。
編輯:qysb005