每日速看!2022年度第二批江西省網上常設技術市場技術交易補助項目公示 食品領域有6項
據悉,根據《江西省網上常設技術市場技術交易補助管理辦法》(贛科規〔2021〕2號)規定,對線上完成技術交易的轉讓方、受讓方及中介服務機構,分別按照技術交易實際到賬金額的1.5%、2.5%、1.0%進行后補助;對科技成果拍賣(競價)成交的買方,按照技術交易實際到賬金額的10%進行補助。
食品領域《2022年度第二批江西省網上常設技術市場技術交易擬補助項目清單》
(資料圖片僅供參考)
單位:萬元
序號 | 技術交易項目名稱 | 技術 交易額 | 本次核算實際到賬金額 | 技術交易后補助單位名稱 | 擬補助金額 | 所在地區 |
23 | 贛油雜8號的品種技術服務 | 48 | 18 | 買方:江西金信種業有限公司 | 0.45 | 南昌 |
賣方:江西省農業科學院作物研究所 | 0.27 | 南昌 | ||||
轉移服務機構:江西技轉云高新技術有限公司 | 0.18 | 南昌 | ||||
26 | 智慧農業監控系統開發 | 45 | 31.5 | 買方:江西趣貝科技有限公司 | 0.7875 | 南昌 |
賣方:江西氚氚科技有限公司 | 0.4725 | 南昌 | ||||
轉移服務機構:南昌市登云科技有限公司 | 0.315 | 南昌 | ||||
38 | 邦養豬APP軟件項目開發 | 98 | 20 | 買方:南昌南谷信息技術有限公司 | 0.5 | 南昌 |
賣方:南昌徽寧科技有限公司 | 0.3 | 南昌 | ||||
轉移服務機構:南昌摩端科技有限公司 | 0.2 | 南昌 | ||||
40 | 保健食品鐵葉酸咀嚼片的研究開發 | 25 | 15 | 買方:江西德致生物科技有限公司 | 0.375 | 宜春 |
賣方:江西德上醫藥研究院有限公司 | 0.225 | 宜春 | ||||
轉移服務機構:宜春市高新技術企業協會 | 0.15 | 宜春 | ||||
44 | 一種壓榨植物油快速冷卻設備等5項專利轉讓 | 495 | 495 | 買方:江西遂豐園茶業有限公司 | 12.375 | 吉安 |
賣方:江西五百里井岡特產有限公司 | 7.425 | 吉安 | ||||
轉移服務機構:南昌智華知識產權服務有限公司 | 4.95 | 南昌 | ||||
59 | 馬家柚白蘭地調配關鍵工藝技術開發(第二批) | 100 | 50 | 買方:江西齊力實業發展有限公司 | ||
賣方:上饒師范學院 | 0.75 | 上饒 |
(來源:江西省科技廳)
2022年度第二批江西省網上常設技術市場技術交易擬補助項目清單.docx 原文鏈接:http://kjt.jiangxi.gov.cn/art/2022/9/5/art_27029_4132435.html