快消息!2022年黑龍江省技術(shù)交易補(bǔ)助擬補(bǔ)助名單公示 食品領(lǐng)域有19戶企業(yè)
(資料圖)
| 食品領(lǐng)域2022年黑龍江省技術(shù)交易補(bǔ)助擬補(bǔ)助名單 | ||
| 序號(hào) | 買(mǎi)方企業(yè)名稱(chēng) | 合同名稱(chēng) |
| 1 | 哈藥集團(tuán)生物疫苗有限公司 | 雞傳染性喉氣管炎重組雞痘病毒基因工程疫苗 |
| 2 | 哈爾濱皮加諾生物科技有限公司 | 大豆專(zhuān)用微生物菌肥的研發(fā) |
| 寒地作物專(zhuān)用微生物菌肥研發(fā) | ||
| 8 | 哈爾濱維科生物技術(shù)有限公司 | 重組禽流感病毒(H5+H7)三價(jià)滅活疫苗(H5N1 Re-11 株+Re-12株,H7N9 H7-Re3 株)的種毒、生產(chǎn)工藝技術(shù)轉(zhuǎn)讓 |
| 重組禽流感病毒(H5+H7)三價(jià)滅活疫苗(H5N1 Re-11株+Re-12株,H7N9 H7-Re2株) | ||
| 豬傳染性胃腸炎、豬流行性腹瀉、豬輪狀病毒(G5 型) 三聯(lián)活疫苗(弱毒華毒株+弱毒 CV777 株+NX 株) | ||
| 豬圓環(huán)病毒 2 型滅活疫苗(LG 株) | ||
| 偽狂犬病活疫苗(Bartha-K61)種毒技術(shù)轉(zhuǎn)讓 | ||
| 豬繁殖與呼吸綜合征病毒活疫苗(CH-1R 株) | ||
| 豬瘟活疫苗(細(xì)胞源) | ||
| 牛流行熱滅活疫苗的種毒、生產(chǎn)工藝 | ||
| 高致病性豬繁殖與呼吸綜合征活疫苗(HuN4-F112 株) | ||
| 禽流感、新城疫重組二聯(lián)活疫苗(rLH5-8 株) | ||
| 重組禽流感病毒 H5 亞型二價(jià)滅活疫苗 (Re-6 株+Re-8 株) | ||
| 雞傳染性喉氣管炎重組雞痘病毒基因工程疫苗 | ||
| 禽流感病毒 H7 亞型血凝抑制試驗(yàn)抗原、陽(yáng)性血清及 陰性血清(H7-Re2 株) | ||
| 11 | 黑龍江國(guó)宏節(jié)能環(huán)保有限公司 | 玉米秸稈高效厭氧發(fā)酵菌劑開(kāi)發(fā)及菌種選育 |
| 玉米秸稈高溫高濃度厭氧發(fā)酵工藝技術(shù)開(kāi)發(fā) | ||
| 沼渣、沼液高值化應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化 | ||
| 12 | 黑龍江省黑沃土生物科技有限公司 | 微生物肥料系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與效果評(píng)價(jià) |
| 養(yǎng)豬場(chǎng)廢液制備微生物肥料技術(shù) | ||
| 一種根際促生復(fù)合菌粉劑的制備方法 | ||
| 分離獲得的放線菌屬細(xì)菌WZW03菌株及其在緩解 西瓜連作障礙方面的應(yīng)用 | ||
| 一株經(jīng)分離獲得的鞘氨醇單胞菌屬細(xì)菌及其在促進(jìn)連 作西瓜生長(zhǎng)中的應(yīng)用 | ||
| 13 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 飛鶴乳業(yè)與江南大學(xué)“母嬰益生菌聯(lián)合創(chuàng)新科研中心”之 中國(guó)母嬰益生菌庫(kù)開(kāi)發(fā)(一期) |
| 14 | 華源農(nóng)業(yè)(黑龍江)有限公司 | 一種脂氧酶以及7S球蛋白雙缺失的大豆新種質(zhì)的建立方法 |
| 15 | 黑龍江臻邦科技有限公司 | 龍粳1625水稻品種權(quán)轉(zhuǎn)讓合同 |
| 18 | 黑龍江省北大荒綠色健康食品有限責(zé)任公司 | 具有增強(qiáng)免疫力功能的大豆蛋白保健食品研發(fā) |
| 19 | 黑龍江省建三江農(nóng)墾雨禾種業(yè)有限責(zé)任公司 | 龍粳1525水稻品種權(quán)轉(zhuǎn)讓合同 |
| 20 | 大慶石化工程有限公司 | 生物質(zhì)材料的綜合利用成套技術(shù)開(kāi)發(fā) |
| 21 | 大慶華理生物技術(shù)股份有限公司 | 水稻和大豆脂肽水溶葉面肥產(chǎn)品研發(fā) |
| 生物有機(jī)肥產(chǎn)品研發(fā) | ||
| 有機(jī)物料高溫腐熟劑產(chǎn)品的研發(fā) | ||
| “一種低滲透油藏微生物采油方法”等四項(xiàng)專(zhuān)利 | ||
| “一種脂肽檢測(cè)方法”等四項(xiàng)專(zhuān)利 | ||
| 24 | 北大荒集團(tuán)黑龍江八五九農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 八五九農(nóng)場(chǎng)“綠色超級(jí)稻”院士工作站合作協(xié)議 |
| 25 | 鶴崗市經(jīng)緯糖醇有限公司 | 木糖生產(chǎn)工序的自動(dòng)化改造技術(shù) |
| 木糖關(guān)鍵生產(chǎn)工藝、分析檢測(cè)及自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù) | ||
| 26 | 北安市連豐種業(yè)有限公司 | “東生5號(hào)”和“東生1號(hào)”大豆品種獨(dú)家生產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同 |
| 27 | 北安市泓興種業(yè)有限公司 | 綏農(nóng)76大豆品種實(shí)施普通許可 |
| 28 | 綏化市福地種子生產(chǎn)有限公司 | 合農(nóng)89大豆品種 |
| 大豆品種佳豆20 | ||
| 大豆品種佳豆27 | ||
| 佳豆33大豆品種 | ||
| 綏農(nóng)69大豆品種專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓 | ||
| 29 | 綏化沃豐種業(yè)有限公司 | 龍粳3040水稻品種轉(zhuǎn)讓合同 |
| 30 | 黑龍江省苗氏種業(yè)有限責(zé)任公司 | “哈粳稻8號(hào)”使用權(quán)許可 |
| “哈粳稻9號(hào)”使用權(quán)許可 | ||
(來(lái)源:黑龍江省科學(xué)技術(shù)廳)
原文鏈接:http://kjt.hlj.gov.cn/html/zwgk/TZTG/bjsx/show-33814.html 2022年黑龍江省技術(shù)交易補(bǔ)助擬補(bǔ)助名單.xls