當前簡訊:貴州公示14項2022年項目驗收結果,食品領域這些項目通過驗收
2022-12-14 10:14:13
來源:食品伙伴網
(資料圖)
食品領域2022年項目驗收結果匯總表(5項) | ||||||||
序號 | 合同編號 | 項目類型 | 項目名稱 | 牽頭單位 | 參與單位 | 項目主持人 | 項目參加人 | 驗收結果 |
7 | 黔科合基礎[2018]1113 | 基礎研究 | 貴州省魚類DNA條形碼研究 | 貴州師范大學 | 無 | 張仁意 | 王野影、吳建勇、韓玲等 | 通過 |
9 | 黔科合支撐[2018]2372-1 | 支撐 | 黔西北地方包包青菜種質創新與品種選育 | 畢節市農業科學研究所 | 無 | 何遠寬 | 李清超、趙維、范厚明等 | 通過 |
10 | 黔科合支撐[2020]1Y168 | 支撐 | 高品質核桃乳加工工藝技術及設備提升改造 | 貴州威寧鶴鄉果核桃產業開發有限公司 | 貴州省生物技術研究所 | 曾憲浩 | 陳海燕、張婭、劉永祥等 | 通過 |
12 | 黔科合支撐[2019]2294 | 支撐 | 獼猴桃蜜蜂授粉增產技術集成研究 | 貴州君合曌農業綜合開發有限公司 | 貴州省畜牧獸醫研究所 | 王胤晨 | 趙恬、袁揚、楊麗娟等 | 通過 |
13 | 黔科合成果[2020]1Y024 | 成果應用及產業化 | 藍莓果醬紅酒的技術熟化和示范 | 鳳岡縣海瑞農業科技發展有限責任公司 | 無 | 劉海 | 劉海英、石琴、蔣秀花等 | 通過 |
(來源:貴州省科技廳)
原文鏈接:http://kjt.guizhou.gov.cn/xwzx/tzgg_73876/202212/t20221214_77503774.html 2022年項目驗收結果匯總表(14項).xls
編輯:qysb005