天天最資訊丨重慶市2022年度技術創新與應用發展專項項目擬立項清單公示 食品領域有69項
近日,重慶市科學技術局公示了2022年度技術創新與應用發展專項項目擬立項清單,其中食品領域有69項,包括面上項目7項,重點項目50項,2022年度川渝聯合實施重點研發項目5項,兌現2021年度國家科技計劃項目獎勵7項。
(資料圖片)
食品領域2022年度技術創新與應用發展專項面上項目擬立項清單
序 號 | 項目名稱 | 項目申報單位 | 項目負責 人 | 管理處室 | 備注 |
12 | 馬鈴薯智能化雜交育種技術研究 | 西南大學 | 劉勛 | 農村科技處 | |
13 | 抗耐高溫干旱的鄉土植物品種鑒定評價和利用 | 重慶市農業科學院 | 王紅娟 | 農村科技處 | |
14 | 利用分子標記輔助抗晚疫病大果型番茄材料創制 | 重慶市農業科學院 | 潘光輝 | 農村科技處 | |
15 | 油橄欖炭疽病綠色防控技術研究 | 重慶市林業科學研究院 | 黃飛逸 | 農村科技處 | |
20 | 坡耕地菜田土壤地力恢復及產能提升技術研究與 應用 | 重慶市農業科學院 | 王妍 | 農村科技處 | |
27 | 冬蟲夏草優質蝙蝠蛾寄主昆蟲選育關鍵技術研究 | 重慶市中藥研究院 | 賀元川 | 社會發展科技處 | |
28 | 石墨烯量子點傳感技術在植物源性食品中有機磷 殘留檢測的應用研究 | 重慶海關技術中心 | 莫敏 | 社會發展科技處 |
食品領域2022年度技術創新與應用發展專項重點項目擬立項清單
序號 | 項目名稱 | 項目申報單位 | 項目負責人 | 管理處室 | 備注 |
11 | 基于農業互聯網的智慧農業生產服務關鍵技術研究及應用 | 中冶賽迪工程技術股份有限公司 | 吳敏 | 高新技術處 | |
12 | 生鮮產品冷鏈低碳數智倉儲關鍵技術研究與應用 | 重慶市天友乳業股份有限公司 | 王見術 | 高新技術處 | |
67 | 川渝預制菜關鍵技術研究及產品開發 | 重慶市梁平區奇爽食品有限公司 | 陳劍英 | 農村科技處 | |
68 | 中央廚房智能烹飪技術及裝備研發 | 重慶輝建農業科技發展有限公司 | 高智橋 | 農村科技處 | |
69 | 榨菜免腌(輕腌)加工關鍵裝備研制與應用 | 重慶市魚泉榨菜 (集團)有限公司 | 劉心發 | 農村科技處 | |
70 | 晚熟柑橘高值化綜合加工關鍵技術研究與產業化應用 | 重慶鮮果集橙汁有限公司 | 伍新桐 | 農村科技處 | |
71 | 茶基功能性食品配料研究與創新應用 | 重慶市赤茗農業股份有限公司 | 袁學平 | 農村科技處 | |
72 | 乳制品感官評價體系構建與新型質構調節劑定向組合設計 | 重慶市天友乳業股份有限公司 | 蔣源淵 | 農村科技處 | |
73 | 檸檬全果梯度資源化利用及高端基料加工關鍵技術研究與應用 | 重慶檬泰生物科技有限公司 | 孫仕橋 | 農村科技處 | |
74 | 辣椒素體內遞送系統研發及大健康產品創制 | 重慶金東東農產品開發有限公司 | 安東 | 農村科技處 | |
75 | 健康益生榨菜新產品開發與產業化 | 重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司 | 賀云川 | 農村科技處 | |
76 | 全谷物(薯)營養健康食品創制及產業化應用 | 重慶重糧健康產業股份有限公司 | 付金亮 | 農村科技處 | |
77 | 莼菜及其加工副產物高值化綜合利用技術研究與應用 | 重慶市水火土食品產業有限公司 | 李穎 | 農村科技處 | |
78 | 食品級桑葉粉種質資源與生產工藝的開發應用 | 世紀傳奇生物技術研究院 (重慶)有限公司 | 鐘德斌 | 農村科技處 | |
79 | 藥食同源資源功能成分挖掘與新產品創制 | 重慶市中藥研究院 | 王勇德 | 農村科技處 | |
80 | 動物性火鍋食材生物脹發與品質保真關鍵技術開發 | 重慶莎公主食品有限公司 | 李洪軍 | 農村科技處 | |
81 | 特色米制品傳統技藝挖掘及工業化生產技術研發 | 重慶佳仙抄食品有限公司 | 陳林 | 農村科技處 | |
82 | 香桂油深加工胡椒基丁醚 (PBO)中試攻關產業化 | 重慶市科學技術研究院 | 陳巖冰 | 農村科技處 | |
83 | 水稻優異基因資源發掘與生物育種新技術集成 | 西南大學 | 張長偉 | 農村科技處 | |
84 | 部頒1級高品質貢米種質創制與應用 | 重慶市渝東南農業科學院 | 羅挺 | 農村科技處 | |
85 | 高抗性淀粉控血糖功能稻品種培育 | 重慶市農業科學院 | 歐陽杰 | 農村科技處 | |
86 | 玉米耐熱抗旱高光效關鍵基因挖掘與利用 | 西南大學 | 劉朝顯 | 農村科技處 | |
87 | 宜機優質飼用玉米種質培育與應用 | 重慶科光種苗有限公司 | 楊華 | 農村科技處 | |
88 | 甜糯玉米種質創制與專用新品種培育 | 重慶市農業科學院 | 易紅華 | 農村科技處 | |
89 | 油菜智能育種技術體系構建與基因組編輯高效種質創制 | 西南大學 | 劉列釗 | 農村科技處 | |
90 | 超高產油宜機收油菜種質創新與應用 | 重慶市農業科學院 | 黃桃翠 | 農村科技處 | |
91 | 高油酸油菜種質創制與應用 | 重慶慶豐種業有限責任公司 | 李祖清 | 農村科技處 | |
92 | 鎘低吸附和肥高效利用水稻種質培育與應用 | 重慶中一種業有限公司 | 朱子超 | 農村科技處 | |
93 | 宜機輕簡化水稻種質創制與應用 | 重慶市農業科學院 | 李經勇 | 農村科技處 | |
94 | 加工專用特色水稻品種培育 | 重慶三峽農科院種子開發有限公司 | 黃成志 | 農村科技處 | |
95 | 肥高效利用和鎘低積累玉米種質創制與應用 | 重慶大愛種業有限公司 | 馮云超 | 農村科技處 | |
96 | 優質多抗食用型甘薯新品種引進篩選與應用 | 重慶市農業科學院 | 楊 德 | 農村科技處 | |
97 | 鮮食葡萄無核品種引進及高效栽培技術集成與應用 | 西南大學 | 席萬鵬 | 農村科技處 | |
98 | 小型西瓜品種引進與配套種植技術集成應用 | 重慶三峽農業科學院 | 但 方 | 農村科技處 | |
101 | 荷斯坦牛種質創新利用及高效養殖技術集成應用 | 西南大學 | 黃文明 | 農村科技處 | |
102 | 酉陽麻旺鴨安全健康養殖體系的建立 | 西南大學 | 丁紅雷 | 農村科技處 | |
103 | 重慶山區虹鱒生態健康養殖關鍵技術集成與應用 | 重慶科技學院 | 姚 波 | 農村科技處 | |
104 | 丘陵山區馬鈴薯收獲裝備關鍵技術集成與應用 | 重慶市農業機械化技術推廣總站 | 許穎 | 農村科技處 | |
105 | 加州鱸智能養殖工廠關鍵技術研究 | 重慶市農業科學院 | 李 脈 | 農村科技處 | |
106 | 名貴食用菌高效種植輪作技術集成與應用 | 重慶市中藥研究院 | 邢康康 | 農村科技處 | |
107 | 柑橘高效種植管理作業機械研發與應用 | 西南大學 | 李成松 | 農村科技處 | |
108 | 抗根腫病蘿卜新品種引進及高效栽培技術集成應用 | 重慶市農業科學院 | 陸景偉 | 農村科技處 | |
109 | 大白菜新品種引進應用與高效種植技術集成 | 重慶市農業科學院 | 胡 燕 | 農村科技處 | |
110 | 橄欖油品質提升及加工廢棄物高值化利用 | 重慶市農業科學院 | 曾順德 | 農村科技處 | |
111 | 臍橙果酒加工關鍵技術研究與應用 | 西南大學 | 譚 祥 | 農村科技處 | |
116 | 渝產藥食兩用資源仿生益生菌混合發酵系列飲料的關鍵技術研究 | 重慶市中藥研究院 | 李 娟 | 農村科技處 | |
118 | 大豆玉米帶狀復合種植模式與綠色增效技術創新與應用 | 重慶市農業科學院 | 周茂林 | 農村科技處 | |
120 | 抗畜禽重大疫病的新獸藥創制關鍵技術研究與應用 | 西南大學 | 羅 雷 | 農村科技處 | |
123 | 桑黃人工高效標準化栽培技術優化與應用 | 重慶市蠶業科學技術研究院 | 黃傳書 | 農村科技處 | |
124 | 桑蠶產業發展科技型人才培養專項 | 西南大學 | 肖亞成 | 農村科技處 |
食品領域2022年度川渝聯合實施重點研發項目擬立項建議清單
序號 | 項目名稱 | 項目申報單位 | 合作單位 | 項目負責人 | 管理處室 | 備注 |
16 | 高山菜地土壤障礙消減與高效養分管理技術研究與應用 | 重慶市農業科學院 | 西南大學、四川省農業科學院園藝研究所 、重慶茂財農業科技有限公司 | 梁濤 | 農村科技處 | |
17 | 多用途系列彩色馬鈴薯品種選育 | 西南大學 | 四川省農業科學院作物研究所 、重慶三峽農業科學院 、重慶市農業科學院、巫溪縣薯光農業科技開發有限 公司 | 呂典秋 | 農村科技處 | |
18 | 川渝黑山羊遺傳特性挖掘及高效養殖關鍵技術集成與應用 | 西南大學 | 四川農業大學 、四川省畜牧科學研究院、重慶騰達牧業股份有限公司 | 韓燕國 | 農村科技處 | |
19 | 川渝特早茶產業鏈提質增效關鍵技術集成與應用 | 西南大學 | 四川省茶業集團股份有限公司、重慶云嶺茶業科技有限責任公司、重慶西大農業科技研究院有限公司、重慶騰達牧業股份有限公司 | 袁連玉 | 農村科技處 | |
20 | 白鵝高效綠色養殖技術創新與應用 | 重慶市畜牧科學院 | 重慶西大農業科技研究院有限公司 、重慶眾信農牧科技有限公司、屏山縣程馳農業發展有限公司 | 羅藝 | 農村科技處 |
食品領域兌現2021年度國家科技計劃項目獎勵擬資助清單
序號 | 國家科技計劃項目名稱 | 國家科技計劃課題名稱 | 獎勵類別 | 申報單位 | 項目負責人 | 備注 |
24 | 柑橘黃龍病災變機制與可持續防控技術研究 | / | 項目獎勵 | 西南大學 | 周常勇 | |
26 | 基于降低健康風險的中匈特色食品中霉菌毒素的生物防控和去除 | / | 項目獎勵 | 西南大學 | 闞建全 | |
41 | 南方區地方豬新品種(配套系)培育及良繁 | / | 項目獎勵 | 重慶市畜牧科學院 | 王金勇 | |
51 | 特色經濟林采后果實與副產物增值加工關鍵技術 | 特色經濟林果實采后病害綠色防控與安全監測技術研 究與應用 | 課題獎勵 | 西南大學 | 曾凱芳 | |
52 | 果樹優異種質資源評價與基因發掘 | 果樹野生近緣種基因組進化規律研究 | 課題獎勵 | 西南大學 | 梁國魯 | |
64 | 果樹抗性機制與調控 | 果樹應答細菌病害的分子機制與調控 | 課題獎勵 | 西南大學 | 陳善春 | |
65 | 果蔬產品質量安全保障技術應用示范 | 柑橘類水果質量安全保障技術應用及示范 | 課題獎勵 | 西南大學 | 焦必寧 |
(來源:重慶市科學技術局)
原文鏈接;http://kjj.cq.gov.cn/zwxx_176/tzgg/202212/t20221207_11365331.html 1.2022年度技術創新與應用發展專項面上項目擬立項清單.pdf 2.2022年度技術創新與應用發展專項重點項目擬立項清單.pdf3.2022年度川渝聯合實施重點研發項目擬立項清單.pdf 4.2022年度高端研發機構績效激勵項目擬立項清單.pdf 5.2021年度兌現國家科技計劃項目獎勵擬資助清單.pdf
編輯:qysb005