環球視點!福建檢出41批次不合格食品,有海蜇頭、江南酥、魚皮花生等
11月18日,福建省市場監督管理局發布2022年第38期食品安全監督抽檢信息,檢出不合格食品41批次。其中,餅干不合格2批次,餐飲食品(含餐飲具)不合格12批次,炒貨食品及堅果制品不合格1批次,方便食品不合格1批次,糕點不合格6批次,食糖不合格1批次,水產制品不合格3批次,食用農產品不合格10批次,冷凍飲品不合格1批次,調味品不合格2批次,飲料不合格2批次。
6批次食品檢出質量指標問題
6批次食品檢出質量指標問題,包括餅干不合格2批次,炒貨食品及堅果制品不合格1批次,食糖不合格1批次,冷凍飲品不合格1批次,調味品不合格1批次。分別為標稱福安市銀豐食品工業有限公司2022年7月22日生產的鷺莎貝爾小黑餅(牛奶味),過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為上杭縣鑫程副食店;標稱福安市銀豐食品工業有限公司2022年7月22日生產的鷺莎貝爾小黑餅(草莓味),過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為新羅區英超食品經營部;標稱龍海市漳龍食品有限公司2022年6月21日生產的魚皮花生(原味),過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為漳平市客多多超市;標稱晉江恒興食品有限公司2021年8月20日生產的白砂糖,色值不合格,銷售單位為建寧縣百家惠生活超市有限公司;標稱福建仙境食品有限公司2022年8月29日生產的大布丁 奶油口味 雪糕,蛋白質不合格,銷售單位為泉州家鄉商貿有限公司;標稱福建省福清市虹捷食品廠2022年2月23日生產的京泰味生抽王,氨基酸態氮(以氮計)不合格、全氮(以氮計)不合格,銷售單位為莆田市涵江區眾家源商行。
(資料圖片僅供參考)
過氧化值主要反映食品中油脂是否氧化變質,食用過氧化值超標的食品,可能導致腸胃不適、腹瀉等癥狀。《食品安全國家標準 餅干》(GB 7100-2015)中規定,餅干中過氧化值(以脂肪計)的最大限量值為0.25g/100g。《食品安全國家標準 堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規定,熟制其他堅果與籽類食品中過氧化值的最大限量值為0.50g/100g。過氧化值超標的原因,可能是產品在儲存過程中環境條件控制不當,導致油脂酸敗;也可能是原料儲存不當,導致脂肪過度氧化,使得終產品過氧化值超標。
色值是食糖的品質指標之一,是白砂糖、綿白糖、冰糖等質量等級劃分的主要依據之一,它主要影響糖品的外觀,是雜質多寡的一種反映,也是生產工藝水平的一種體現。國家標準《白砂糖》(GB/T 317-2018)中規定,一級白砂糖的色值最大值不得超過150IU。色值超標的原因,可能是生產企業關鍵工藝控制不當、食糖儲運條件不佳等。
蛋白質是由氨基酸以肽鍵連接在一起,并形成一定空間結構的高分子有機化合物,是構成機體組織、器官和多種重要生理活性物質的成分,且能提供能量。《冷凍飲品 雪糕》(GB/T 31119-2014)中規定,清型雪糕的蛋白質含量應≥0.8g/100g。冷凍飲品中蛋白質含量不達標的原因,可能是原料把關不嚴,也可能是生產過程配料控制不規范,還可能是未進行嚴格的出廠檢驗保證產品質量。
氨基酸態氮是釀造醬油的特征性品質指標之一,其含量的高低影響釀造醬油的整體風味。《釀造醬油》(GB/T 18186-2000)中規定,三級高鹽稀態發酵醬油中氨基酸態氮(以氮計)的含量應不低于0.40g/100mL。氨基酸態氮含量不達標的原因可能是產品生產工藝不符合標準要求,或者是產品配方缺陷的問題。
全氮包括有機氮和無機氮,是影響醬油風味的指標。《釀造醬油》(GB/T 18186-2000)中規定,三級高鹽稀態發酵醬油中全氮(以氮計)的含量應不低于0.70g/100mL。全氮含量的高低,將會直接影響著醬油的風味和營養成分。醬油全氮不合格的原因,可能是個別企業發酵工藝控制不到位,或者是稀釋過程中加入了過量的水。
11批次食品檢出微生物污染問題
11批次食品檢出微生物污染問題,包括方便食品不合格1批次,糕點不合格4批次,水產制品不合格3批次,調味品不合格1批次,飲料不合格2批次。分別為標稱桂林智強食品開發有限公司2021年11月11日生產的手磨黑芝麻營養糊,菌落總數不合格、大腸菌群不合格、霉菌不合格,銷售單位為福建永輝超市有限公司泉州市石獅振興店;標稱漳州市圣夫食品有限公司2022年8月9日生產的老北京雞肉卷面包(香芋肉松味),菌落總數不合格,銷售單位為漳州市薌城區天寶鎮郭延杰食品商行;標稱漳州市圣夫食品有限公司2022年8月7日生產的老北京雞肉卷面包(海鹽芝士味),菌落總數不合格,銷售單位為漳州市薌城區天寶鎮郭延杰食品商行;標稱泉州貝夫食品有限公司2022年8月20日生產的軟紫薯蒸米糕,菌落總數不合格,銷售單位為漳浦縣赤湖鎮蔭珍食品商行;標稱龍海市榜山苑發食品廠2022年8月5日生產的咸香元氣薯脆(糕點),菌落總數不合格,銷售單位為福建省平和大世界商貿有限公司大世界購物中心;標稱福州宏利食品有限公司2022年8月8日生產的海蜇頭,菌落總數不合格,銷售單位為延平區永樂超市;標稱福鼎市村哥食品有限公司2022年7月15日生產的海蜇霸(酸甜味),菌落總數不合格,銷售單位為龍巖市博凱貿易有限公司永定分店;標稱福鼎市村哥食品有限公司2022年8月19日生產的海蜇霸(麻辣味),菌落總數不合格,銷售單位為龍巖潤和購物廣場有限公司;標稱福建省福泉春食品股份有限公司2022年6月15日生產的老醋,菌落總數不合格,銷售單位為泉州臺商投資區福德龍超市;標稱惠安家家桶裝飲用水廠2022年9月9日生產的貴族人家包裝飲用水,銅綠假單胞菌不合格,銷售單位為惠安縣螺城鎮高財玉煙雜店;標稱晉江市百泉食品飲料有限公司2022年5月8日生產的思必特果味型碳酸飲料(檸檬味),菌落總數不合格,銷售單位為漳州市薌城區蘇宏杰食雜店。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 沖調谷物制品》(GB 19640-2016)中規定,沖調谷物制品中大腸菌群的5次檢測結果均不超過102CFU/g且至少3次檢測結果不超過10CFU/g。沖調谷物制品中大腸菌群超標的原因,可能是產品所用原料、包裝受到污染;也可能是生產加工過程中衛生條件控制不嚴格。
菌落總數是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。《食品安全國家標準 沖調谷物制品》(GB 19640-2016)中規定,沖調谷物制品中菌落總數的5次檢測結果均不超過105CFU/g且至少3次檢測結果不超過104CFU/g。《食品安全國家標準 糕點、面包》(GB 7099-2015)規定,糕點中菌落總數的5次檢測結果均不超過105CFU/g且至少3次檢測結果不超過104CFU/g。《食品安全國家標準 動物性水產制品》(GB 10136-2015)中規定,即食生制動物性水產制品中菌落總數的5次檢測結果均不得超過105CFU/g且至少3次檢測結果不超過5×104CFU/g。《食品安全國家標準 食醋》(GB 2719-2018)規定,食醋中菌落總數的5次檢測結果均不超過104CFU/g且至少3次檢測結果不超過103CFU/g。《食品安全國家標準 飲料》(GB 7101-2015)中規定,碳酸飲料中菌落總數的5次檢測結果均不得超過10000CFU/mL且至少3次檢測結果不超過100CFU/mL。菌落總數超標說明個別企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。
霉菌屬于真菌,在自然界中廣泛存在。霉菌污染可使食品腐敗變質,失去食用價值。《食品安全國家標準 沖調谷物制品》(GB 19640-2016)中規定,沖調谷物制品中霉菌的5次檢測結果均不得超過102CFU/g且至少3次檢測結果不超過50CFU/g。霉菌超標的原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染,也可能是產品在生產加工過程中衛生條件控制不嚴格,還可能與產品儲運條件控制不當等有關。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環境存活。《食品安全國家標準 包裝飲用水》(GB 19298-2014)中規定,銅綠假單胞菌在包裝飲用水中不得檢出。銅綠假單胞菌超標可能是源水防護不當,水體受到污染;生產過程中衛生控制不嚴格,如從業人員未經消毒的手直接與水或容器內壁接觸;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
2批次食品檢出食品添加劑問題
2批次食品檢出食品添加劑問題,為2批次糕點,具體為標稱福建宇之潤食品有限公司2022年9月8日生產的日式醬心面包(板栗味),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不合格,銷售單位為將樂縣和潤生鮮超市;標稱江西旺紅食品有限公司2022年7月21日生產的江南酥,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不合格,銷售單位為長汀縣永惠超市。
苯甲酸及其鈉鹽是食品工業中常用的一種防腐劑,對霉菌、酵母和細菌有較好的抑制作用。長期攝入檢出苯甲酸及其鈉鹽的食品,可能對肝臟功能產生一定的損害。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,苯甲酸及其鈉鹽在糕點中不得使用。糕點中檢出苯甲酸及其鈉鹽的原因,可能是生產企業為延長產品保質期,或者彌補產品生產過程中衛生條件不佳而超范圍使用。
食用農產品不合格10批次
食用農產品不合格10批次,涉及農獸藥殘留、重金屬污染、生物毒素問題。
其中,4批次姜檢出重金屬污染問題,分別為新羅區忠錦蔬菜攤銷售的嫩姜(購進日期為2022年9月8日),鉛(以Pb計)不合格;廈門豐德源餐飲管理有限公司銷售的老姜(購進日期為2022年9月14日),鉛(以Pb計)不合格;泉州成功餐飲配送服務有限公司銷售的生姜(購進日期為2022年9月12日),鉛(以Pb計)不合格;延平區永樂超市銷售的老姜(購進日期為2022年8月18日),鉛(以Pb計)不合格、鎘(以Cd計)不合格。
鉛是一種能夠在生物體內蓄積且排除緩慢的重金屬污染物。鉛可以在人體內積累,長期攝入鉛超標食品,會嚴重影響大腦和神經系統。新鮮蔬菜(蕓薹類蔬菜、葉菜蔬菜、豆類蔬菜、薯類除外)中鉛的最大限量值為0.1 mg/kg。新鮮蔬菜中鉛超標的原因,可能是蔬菜種植過程中對環境中鉛元素的富集。
鎘(以Cd計)是最常見的重金屬元素污染物之一。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,鎘(以Cd計)在豆類蔬菜、塊根和塊莖蔬菜、莖類蔬菜(芹菜除外)中限量為0.1mg/kg,鎘超標可能是蔬菜在種植過程中對環境中鎘元素的富集。
5批次食品檢出農獸藥殘留問題,分別為晉江市陳埭鎮盛泰便利店銷售的鮮金鯧魚(購進日期為2022年9月19日),呋喃唑酮代謝物不合格;永輝超市股份有限公司福清萬達店銷售的芹菜(購進日期為2022年7月28日),腈菌唑不合格;廈門豐粥記餐飲有限公司銷售的長豆(豇豆)(購進日期為2022年9月19日),滅蠅胺不合格;上杭縣蛙先生餐飲店銷售的牛蛙(購進日期為2022年9月23日),呋喃唑酮代謝物不合格;廈門七彩池實業有限公司銷售的臺姜(購進日期為2022年9月8日),噻蟲胺不合格。
呋喃唑酮是硝基呋喃類抗菌藥,具有抗菌譜廣等特點。長期大量食用檢出呋喃唑酮代謝物的食品,可能在人體內蓄積,引起惡心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈等癥狀。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告第250號)中規定,呋喃唑酮為食品動物中禁止使用的藥品。
腈菌唑是具有保護、治療性的內吸性殺菌劑,用于多種作物防治子囊菌、半知菌和擔子菌病害。食用食品一般不會導致腈菌唑的急性中毒,但長期食用腈菌唑超標的食品,對人體健康也有一定影響。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,腈菌唑在葉菜類蔬菜中的最大殘留限量為0.05mg/kg。
滅蠅胺又名環丙氨嗪,為一種新型高效、低毒、含氮雜環類殺蟲劑,是目前防治雙翅目昆蟲效果較好的生態農藥。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,滅蠅胺在豇豆中的最大殘留限量為0.5mg/kg。豇豆中滅蠅胺超標原因,可能是為保證豇豆收成和良好賣相,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規定,致使上市銷售的產品中殘留量超標。
噻蟲胺屬新煙堿類殺蟲劑,具有內吸性、觸殺和胃毒作用,少量的殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用噻蟲胺超標的食品,對人體健康可能有一定影響。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,噻蟲胺在根莖類蔬菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg。噻蟲胺殘留量超標的原因,可能是為快速控制蟲害,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規定,致使上市銷售的產品中殘留量超標。
還有1批次食品檢出生物毒素問題,為漳州市鋒味餐飲有限責任公司銷售的精選花生仁(購進日期為2022年9月12日),黃曲霉毒素B1不合格。
黃曲霉毒素B1是一種強致癌性的真菌毒素,食用黃曲霉毒素B1超標的食品,可能對肝臟造成損害。《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)中規定,黃曲霉毒素B1在花生及其制品中的最大限量值為20μg/kg。黃曲霉毒素B1超標的原因,可能是企業采購時未嚴格挑揀原料并進行相關檢測,或原料的采收和儲運條件控制不當導致產品受到黃曲霉霉菌污染、產毒。
餐飲食品(含餐飲具)不合格12批次
餐飲食品(含餐飲具)不合格12批次,涉及微生物污染、其他污染問題,分別為上杭縣蜀發發餐飲店的碗(消毒日期為2022年9月23日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;上杭縣蜀發發餐飲店的筷子(消毒日期為2022年9月23日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;上杭縣萬光濤餐飲店的筷子(消毒日期為2022年9月23日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格;上杭縣萬光濤餐飲店的碗(消毒日期為2022年9月23日),大腸菌群不合格;上杭縣十二魚小蛙餐飲店的碗(消毒日期為2022年9月24日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;上杭縣十二魚小蛙餐飲店的筷子(消毒日期為2022年9月24日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格;福鼎市雅泉餐廳的小白碗(消毒日期為2022年9月27日),大腸菌群不合格;連江縣蔣先森餐飲店的黑瓷碗(消毒日期為2022年8月31日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;連江縣蔣先森餐飲店的圓托盤(消毒日期為2022年8月31日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格;廈門市集美區黃希奇飲食店的湯碗(消毒日期為2022年9月21日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;晉江市新塘飛仔快餐廳的菜盤(消毒日期為2022年8月24日),大腸菌群不合格;南安市溪美德莊火鍋店的餐盤(消毒日期為2022年9月19日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。
陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈等。
針對抽檢不合格產品,福建省市場監督管理局已要求所在地市場監管部門對不合格產品生產經營者開展調查處置,依法查處違法違規行為,督促生產經營者履行停止銷售、下架、召回和公告等法定義務,有效防控食品安全風險。
不合格產品信息
食品監督抽檢不合格產品信息表(餅干) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22350000002949350GZ | 1 | 福安市銀豐食品工業有限公司 | 福建省福安市賽岐工業園區宅里33號 | 上杭縣鑫程副食店 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮城北村金崗山路10-14號 | 鷺莎貝爾小黑餅(牛奶味) | 376g/袋 | 圖形 | 2022/7/22 | 過氧化值(以脂肪計)||0.60||g/100g||0.25 | 餅干 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省寧德市 |
SC22350000360270035 | 2 | 福安市銀豐食品工業有限公司 | 福建省福安市賽岐工業園區宅里33號 | 新羅區英超食品經營部 | 福建省龍巖市新羅區西城蓮花西安南路146-4號 | 鷺莎貝爾小黑餅(草莓味) | 376g/袋 | Rosebelle及圖形 | 2022/7/22 | 過氧化值(以脂肪計)||0.45||g/100g||0.25 | 餅干 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/省抽 | 福州海關技術中心 | 產地:福建省寧德市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22350000002949853 | 1 | / | / | 上杭縣蜀發發餐飲店 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮西陂村二環西路22號萬達廣場3層3057 | 碗 | / | / | 2022/9/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.010||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC22350000002949854 | 2 | / | / | 上杭縣蜀發發餐飲店 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮西陂村二環西路22號萬達廣場3層3057 | 筷子 | / | / | 2022/9/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.042||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC22350000002949856 | 3 | / | / | 上杭縣萬光濤餐飲店 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮西陂村二環西路22號3031、3032 | 筷子 | / | / | 2022/9/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.028||mg/100cm2||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC22350000002949857 | 4 | / | / | 上杭縣萬光濤餐飲店 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮西陂村二環西路22號3031、3032 | 碗 | / | / | 2022/9/23 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC22350000002949968 | 5 | / | / | 上杭縣十二魚小蛙餐飲店 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮西陂村二環西路22號萬達廣場3015、3016 | 碗 | / | / | 2022/9/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.012||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC22350000002949969 | 6 | / | / | 上杭縣十二魚小蛙餐飲店 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮西陂村二環西路22號萬達廣場3015、3016 | 筷子 | / | / | 2022/9/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.082||mg/100cm2||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
SC22350000002950312 | 7 | / | / | 福鼎市雅泉餐廳 | 福建省寧德市福鼎市桐城街道玉龍北路23-25號 | 小白碗 | / | / | 2022/9/27 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC22350000002944506 | 8 | / | / | 連江縣蔣先森餐飲店 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮丹鳳東路41號連江萬星廣場A區2號樓四層2401商鋪 | 黑瓷碗 | / | / | 2022/8/31 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.105||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC22350000002944508 | 9 | / | / | 連江縣蔣先森餐飲店 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮丹鳳東路41號連江萬星廣場A區2號樓四層2401商鋪 | 圓托盤 | / | / | 2022/8/31 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.194||mg/100cm2||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC22350000002944979 | 10 | / | / | 廈門市集美區黃希奇飲食店 | 福建省廈門市集美區后溪鎮天馬路307-117號 | 湯碗 | / | / | 2022/9/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.010||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC22350000002944278 | 11 | / | / | 晉江市新塘飛仔快餐廳 | 福建省泉州市晉江市新塘街道新塘園安盛路108號第7間店面 | 菜盤 | / | / | 2022/8/24 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC22350000002944879 | 12 | / | / | 南安市溪美德莊火鍋店 | 福建省泉州市南安市溪美街道環城西路世紀豪庭9號樓6-13、15號店面 | 餐盤 | / | / | 2022/9/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.015||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
食品監督抽檢不合格產品信息表(炒貨食品及堅果制品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22350000002944034GZ | 1 | 龍海市漳龍食品有限公司 | 龍海市白水鎮工業區 | 漳平市客多多超市 | 福建省龍巖市漳平市桂林街道和平南路606號 | 魚皮花生(原味) | 散裝稱重 | 源發+圖形 | 2022/6/21 | 過氧化值(以脂肪計)||0.77||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅果制品 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為廈門海關技術中心; 2.產地:福建省漳州市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(方便食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22350000002943286 | 1 | 桂林智強食品開發有限公司 | 桂林荔浦縣荔城環東路45號 | 福建永輝超市有限公司泉州市石獅振興店 | 福建省泉州市石獅市鳳里街道振興路新加坡商廈109號 | 手磨黑芝麻營養糊 | 700克(17小袋)/袋 | 智力 | 2021/11/11 | 菌落總數||2.4×10?;1.4×10?;1.1×10?;8.6×103;1.7×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000, 大腸菌群||90;1.5×102;1.1×102;1.2×102;50||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100, 霉菌||4.8×102;5.0×102;5.8×102;5.3×102;4.7×102||CFU/g||n=5,c=2,m=50,M=100 | 方便食品 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:廣西桂林市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22350000371144089 | 1 | 漳州市圣夫食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區白水鎮碧園路97號1棟1層 | 漳州市薌城區天寶鎮郭延杰食品商行 | 福建省漳州市薌城區天寶鎮山美中路35-5號 | 老北京雞肉卷面包(香芋肉松味) | 散裝稱重 | / | 2022/8/9 | 菌落總數||<10、7000000、<10、3300000、6600000||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
SC22350000371144090 | 2 | 漳州市圣夫食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區白水鎮碧園路97號1棟1層 | 漳州市薌城區天寶鎮郭延杰食品商行 | 福建省漳州市薌城區天寶鎮山美中路35-5號 | 老北京雞肉卷面包(海鹽芝士味) | 散裝稱重 | / | 2022/8/7 | 菌落總數||340000、37000、2200000、150000、<10||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
SC22350000360280030 | 3 | 福建宇之潤食品有限公司 | 福建省寧德市蕉城區城南鎮報恩路8號 | 將樂縣和潤生鮮超市 | 福建省三明市將樂縣水南鎮三華南路22號 | 日式醬心面包(板栗味) | 散裝稱重 | 焙吉雅 | 2022/9/8 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.0551||g/kg||不得使用 | 糕點 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/省抽 | 福州海關技術中心 | 產地:福建省寧德市 |
SC22350000002945393 | 4 | 江西旺紅食品有限公司 | 江西省瑞金市經濟技術開發區紅井一北側 | 長汀縣永惠超市 | 福建省龍巖市長汀縣大同鎮蒼玉大街70-102號 | 江南酥 | 520g/盒 | 旺紅手作+王江囡+圖形 | 2022/7/21 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.218||g/kg||不得使用 | 糕點 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:江西瑞金 |
SC22350000371142927 | 5 | 泉州貝夫食品有限公司 | 福建省泉州市南安市官橋鎮蓮湖路721號華源物流園一棟2樓東側及4-5樓 | 漳浦縣赤湖鎮蔭珍食品商行 | 福建省漳州市漳浦縣赤湖鎮北橋村育賢路10-2號 | 軟紫薯蒸米糕 | 散裝稱重 | / | 2022/8/20 | 菌落總數||270000、230000、230000、<10、280000||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 產地:福建?泉州 |
SC22350000361304081 | 6 | 龍海市榜山苑發食品廠 | 龍海市榜山鎮上苑村后社416-1號 | 福建省平和大世界商貿有限公司大世界購物中心 | 福建省漳州市平和縣小溪鎮東大街189號 | 咸香元氣薯脆(糕點) | 散裝稱重 | 純動 | 2022/8/5 | 菌落總數||2.8×10?;2.9×10?;2.9×10?;3.0×10?;2.9×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點 | 第38期 | 2022.11.18 | 福建/省抽 | 廈門海關技術中心 | 產地:福建省漳州市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(食糖) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
