天天實時:歐盟食品和飼料類快速預警系統(tǒng)(RASFF)通報(2023年第4周)
更多信息查詢請見:歐盟對華預警情況查詢
據(jù)歐盟官方網站消息,在2023年第4周通報中,歐盟食品和飼料類快速預警系統(tǒng)(RASFF)通報中國食品及相關產品有5例。具體通報信息如下:
通報時間 | 通報國
| 通報產品 | 編號 | 通報原因 | 銷售狀態(tài)/采取措施 | 通報類型 |
2023-1-23 | 芬蘭 | 密胺勺子 | 2023.0522 | 甲醛和三聚氰胺的遷移 | 產品尚未投放市場/置于海關封印下 | 拒絕入境通報 |
2023-1-23 | 荷蘭 | 四川干青椒 | 2023.0532 | 多環(huán)芳烴總量超標(79.2 μg/kg) | 僅限通知國分銷/通知發(fā)貨人 | 注意信息通報 |
2023-1-25 | 葡萄牙 | 塑料運動瓶 | 2023.0605 | 虛假陳述 | 產品尚未投放市場/-- | 拒絕入境通報 |
2023-1-26 | 波蘭 | 去殼葵花籽 | 2023.0631 | 赭曲霉毒素A(14.5±3.9 μg/kg) | 通知國未分銷/退出市場;通知當局 | 后續(xù)信息通報 |
2023-1-27 | 芬蘭 | 茉莉綠茶 | 2023.0656 | 唑蟲酰胺(0.1 mg/kg );呋蟲胺(0.12 mg/kg) | 通知國未分銷/置于海關封印下 | 拒絕入境通報 |
食品伙伴網提醒各出口企業(yè),要嚴格按照出口國要求進行產品出口,注意食品中真菌毒素的存在,檢查產品中農藥的殘留情況,注意食品接觸性材料中各物質的遷移量,保證食品及相關產品的安全性,規(guī)避出口風險。
編輯:qysb005標簽: 預警系統(tǒng) 官方網站 中國食品