天天資訊:歐盟修訂嘧菌酯等10種農藥在某些產品中的最大殘留限量
法規(EC) No 396/2005的附件 II中,2,4-二氯苯氧乙酸、嘧菌酯、氰氟草酯、霜脲氰、環酰菌胺、啶嘧磺隆、雙氟磺草胺、使它隆、異丙菌胺和硅噻菌胺的欄由以下內容代替: 農藥殘留和最大殘留水平(mg/kg)(部分產品)
代碼
| 食品類別 | 2,4-二氯苯氧乙酸 | 嘧菌酯 | 氰氟草酯 | 霜脲氰 | 環酰菌胺 | 啶嘧磺隆 | 雙氟磺草胺 | 使它隆 | 異丙菌胺 | 硅噻菌胺 |
0110010 | 柚子 | 1 | 15 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
0120010 | 杏仁 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
0130010 | 蘋果 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
0220020 | 洋蔥 | 0.05 | 10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.01 |
0500080 | 高粱 | 0.05 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
1020010 | 牛奶 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
1040000 | 蜂蜜和其他養蜂產品 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
據了解,本法規自其在歐盟官方公報上公布之日起第 20 天生效。