天天亮點!2021年度重慶市科學技術獎擬獲獎名單公示 涉及食品領域11項
(相關資料圖)
食品伙伴網訊7月16日,重慶市科學技術局網站公示了2021年度重慶市科學技術獎擬獲獎名單,涉及科技突出貢獻獎2名、自然科學獎30項、技術發明獎6項、科技進步獎114項、企業技術創新獎7項和國際科技合作獎1名。
其中,有11項涉及食品領域,包括自然科學獎3項(一等獎1項、二等獎2項)、科技進步獎8項(一等獎2項、二等獎4項、三等獎2項)
任何單位和個人對公示內容有異議的,可在2022年8月16日前以書面形式向重慶市科學技術獎勵工作辦公室提出,逾期不予受理。
自然科學獎 | |||
一等獎 | |||
序號 | 成果名稱 | 主要完成人 | 主要完成單位 |
5 | 水稻小穗發育分子機制 | 何光華、李云峰、張婷、桑賢春、王楠 | 西南大學 |
二等獎 | |||
序號 | 成果名稱 | 主要完成人 | 主要完成單位 |
12 | 獸藥殘留高靈敏分子探針檢測方法研究 | 樂濤、孫琦、張磊 | 重慶師范大學 |
13 | 重要蔬菜作物花色苷生物合成的分子調控機理與種質資源創新 | 陳國平、胡宗利、張彥杰、解巧利、李燕 | 重慶大學、鄭州大學 |
科技進步獎 | |||
一等獎 | |||
序號 | 成果名稱 | 主要完成人 | 主要完成單位 |
20 | 脆李系列新品種選育及熟期調控技術體系構建與應用 | 熊偉、黃明、曾明、孔文斌、寇琳羚、何橋、向芳、周賢文、何才智、李偉、顧維、張勛、付世軍、李相進、唐君 | 重慶市農業技術推廣總站、巫山縣果品產業發展中心、西南大學、巫溪縣農業農村委員會、重慶市開州區農業發展服務中心、重慶市萬州區果樹技術推廣站、重慶市萬州區金土地果業發展有限公司 |
21 | 優質耐熱抗病水稻恢復系Q恢28創制與應用 | 王楚桃、鐘世良、劉劍飛、朱子超、歐陽杰、何永歆、李賢勇、蔣剛、黃中倫、李順武、熊英、唐世義、陳磊、劉希忠、王騫 | 重慶市農業科學院、重慶中一種業有限公司 |
二等獎 | |||
序號 | 成果名稱 | 主要完成人 | 主要完成單位 |
1 | 功能性發酵乳制品生產關鍵技術創新與應用 | 張鳳、王鵬杰、周鑫、蔣源淵、王靜、易若琨、黃家強、唐甜、趙亮、陳紅 | 重慶市天友乳業股份有限公司、中國農業大學、重慶第二師范學院 |
2 | 兔肉營養特征及加工關鍵技術研究與產業化示范 | 李洪軍、王永康、譚宏偉、賀稚非、景開旺、張宇昊、張晶、夏楊毅、索化夷、劉英 | 西南大學、重慶市畜牧技術推廣總站、重慶阿興記食品股份有限公司、重慶兔管家科技發展有限公司 |
4 | 西南稻田直播機收甘藍型油菜品種培育與應用 | 黃桃翠、唐章林、李英奎、朱程、胡承偉、曾川、劉偉、王靜、樊恩達、何清中 | 重慶市農業科學院、西南大學、重慶三峽農業科學院、重慶中一種業有限公司、重慶市農業技術推廣總站 |
5 | 耐蔭濕玉米地方種質的發掘與利用 | 姚啟倫、晏慶九、高健、霍仕平、汪建華、張芳魁、朱世國、向振凡、任緯、李波 | 長江師范學院、重慶三峽農業科學院 |
三等獎 | |||
序號 | 成果名稱 | 主要完成人 | 主要完成單位 |
5 | 釀酒型再生糯高粱品種培育與高效栽培技術創新應用 | 尹學偉、張曉春、倪先林、李澤碧、吳毓、張雪梅、賈蕎 | 重慶市農業科學院、四川省農業科學院水稻高粱研究所 |
6 | 川渝規?;i場仔豬重要疫病綜合防控技術集成與應用 | 宋振輝、曾秀、劉驍、徐志文、趙俊、朱玲、任玉鵬 | 西南大學、重慶市畜牧科學院、蕪湖英特菲爾生物制品產業研究院有限公司、四川農業大學 |
(來源:重慶市科學技術局)
2021年度重慶市科學技術獎擬獎名單.doc 原文鏈接:http://kjj.cq.gov.cn/zwxx_176/tzgg/202207/t20220716_10926362.html 本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。