天天視訊!注意!貴州這6批次飲用水檢出銅綠假單胞菌不合格
(資料圖片)
2月13日,貴州省市場監管局發布2023年第3期通告,檢出餐飲食品、淀粉及淀粉制品、調味品、酒類、食用農產品、蔬菜制品、薯類和膨化食品和飲料等8大類食品26批次樣品不合格。其中,6批次飲用水檢出銅綠假單胞菌不合格。
抽檢信息顯示,不合格產品分別為銅仁市碧江區小芬便利店銷售的貴州省銅仁市滴露山泉水有限公司生產的滴露包裝飲用水;貴州省正安縣明亮礦泉水有限責任公司生產銷售的黔龍冰泉天然泉水;貴州省正安縣明亮礦泉水有限責任公司生產銷售的爽一站天然泉水;貴州金可山泉水有限公司生產銷售的桐城雪域包裝飲用水;貴州金可山泉水有限公司生產銷售的金可山泉(山泉水);貴州佳昕純凈水有限公司生產銷售的飲用純凈水。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強的抵抗力,對于抵抗力較弱的人群存在健康風險。《食品安全國家標準 包裝飲用水》(GB 19298—2014)中規定,包裝飲用水中同一批次產品5個樣品的銅綠假單胞菌均不得檢出。包裝飲用水中檢出銅綠假單胞菌數的原因,可能是源水防護不當,水體受到污染,也可能是企業對環境衛生監管不到位,工作人員操作不夠規范,生產過程中交叉污染;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
除上述6批次不合格食品外,其余20批次食品不合格項目涉及菌落總數、恩諾沙星、噻蟲胺、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、鎘(以Cd計)、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)等,不合格信息詳見附表。 對抽檢發現的不合格食品,貴州省市場監管局已責成屬地市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業采取下架、召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法及時處理。
食品安全監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/ 批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
1 | / | / | 織金縣慧燁水產銷售部 | 織金縣綺陌街道三架山村四角田組菜場3號門面 | 黃辣丁(淡水魚) | / | / | 購進日期:2022/11/7 | 恩諾沙星 ║178μg/kg ║≤100μg/kg | / |
2 | / | / | 興義市明又富酒坊 | 貴州省黔西南州興義市興泰辦富明路92號 | 高粱酒 | 45%vol | / | 購進日期:2022/9/30 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.00186g/kg ║不得使用 | / |
3 | / | / | 桐梓縣江永琴水產經營部 | 貴州省遵義市桐梓縣婁山關街道人民路農貿市場內 | 鯽魚 | / | / | 購進日期:2022/10/8 | 恩諾沙星 ║169μg/kg ║≤100μg/kg | / |
4 | 貴州省銅仁市滴露山泉水有限公司 | 銅仁市碧江區河西辦事處新莊村言前組 | 銅仁市碧江區小芬便利店 | 貴州省銅仁市碧江區河西街道大慶南路74號 | 滴露包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2022/10/24 | 銅綠假單胞菌║ 5CFU/250mL; 2CFU/250mL; 3CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
5 | 貴州銅仁貴農特產食品開發加工廠 | 貴州省銅仁市高新技術產業開發區大興村 | 銅仁市碧江區冰冰調味品貿易商行 | 貴州省銅仁市碧江區燈塔龍田宏暢果蔬批發市場門衛樓外臨08-09號 | 泡椒(鹽水漬菜) | 5千克/袋 | 吉鄉緣 | 2022/8/22 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.65 ║≤1 | / |
6 | 遵義市奇權果蔬專業合作社 | 遵義市新蒲新區蝦子鎮青山村 | 銅陵木之馨商貿有限公司 | 安徽省銅陵市義安區五松鎮井湖大市場24棟二層 | 剁椒片 | 1.6kg/瓶 | 圖形商標 | 2022/10/15 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.69g/kg ║≤1.0g/kg; 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║2.12 ║≤1 | https://item.m.jd.com/product/32513184422.html?utm_user=plusmember&gx=RnE1x2Vfa2bdmNRP--twWK6f85O00rZ1_w-H&ad_od=share&utm_source=androidapp&utm_medium=appshare&utm_campaign=t_335139774&utm_term=CopyURL; 網店名稱:京東木之馨食品專營店 |
7 | / | / | 沃爾瑪(貴州)百貨有限公司六盤水鐘山中路分店 | 貴州省-六盤水市-鐘山區-鐘山中路太陽商業廣場 | 鯽魚(淡水魚) | 稱重 | / | 購進日期:2022/10/10 | 恩諾沙星 ║562μg/kg ║≤100μg/kg | / |
8 | / | / | 石阡縣吉麗蘭純糧酒坊 | 貴州省銅仁市石阡縣泉都街道大關社區佛頂山大道135號 | 散裝苞谷酒 | 53%vol | / | 2022/8/29 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.000448g/kg ║不得使用 | / |
9 | 遵義市喇叭鎮睿晨食品 | 遵義市新蒲新區喇叭鎮貿易街54號 | 黃平縣黔優福購物中心 | 貴州省-黔東南苗族侗族自治州-黃平縣-新州鎮十三號路三小對面 | 麻辣土豆片 | 28克/包 | / | 2022/10/15 | 菌落總數║ 1.2×105CFU/g; 1.1×105CFU/g; 1.4×105CFU/g; 1.1×105CFU/g; 3.4×104CFU/g║ n=5,c=2,m=104CFU/g, M=105CFU/g | / |
10 | 貴州香出門食品開發有限公司 | 貴州省黔南州龍里縣冠山街道龍貴大道吳家莊橋下 | 貴州香出門食品開發有限公司龍里分公司 | 貴州省黔南州龍里縣冠山街道龍貴大道吳家莊橋下 | 薯片(麻辣味) | 80g/包 | 香出門 | 2022/10/8 | 菌落總數║ 2.2×104CFU/g; 1.3×104CFU/g; 8.4×103CFU/g; 1.8×104CFU/g; 1.6×104CFU/g║ n=5,c=2,m=104CFU/g, M=105CFU/g | / |
11 | / | / | 遵義市健樂養老服務有限公司 | 貴州省遵義市匯川區上海路師范學院校區內2號學生公寓 | 自消毒餐飲具(餐盤) | / | / | 加工日期:2022/10/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.050mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
12 | 貴州省正安縣明亮礦泉水有限責任公司 | 正安縣市坪鄉龍坪村山合水 | 貴州省正安縣明亮礦泉水有限責任公司 | 貴州省遵義市正安縣市坪鄉龍坪村山合水組 | 黔龍冰泉天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2022/10/25 | 銅綠假單胞菌║ 18CFU/250mL; 2CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
13 | 貴州省正安縣明亮礦泉水有限責任公司 | 正安縣市坪鄉龍坪村 | 貴州省正安縣明亮礦泉水有限責任公司 | 貴州省遵義市正安縣市坪鄉龍坪村山合水組 | 爽一站天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2022/10/24 | 銅綠假單胞菌║ 18CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
14 | / | / | 三穗縣尚家海鮮店 | 貴州省-黔東南苗族侗族自治州-三穗縣-八弓鎮富民市場 | 牛蛙 | / | / | 購進日期:2022/10/24 | 恩諾沙星 ║280μg/kg ║≤100μg/kg | / |
15 | 貴州黔酸王食品有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市碧波工業園區碧波鎮柿花村新莊組 | 貴州黔酸王食品有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市碧波工業園區碧波鎮柿花村新莊組 | 凱里香醋 | 480毫升/瓶 | 玉壽堂 | 2022/11/2 | 菌落總數║ 4800CFU/mL; 3500CFU/mL; 3200CFU/mL; 3800CFU/mL; 3600CFU/mL║ n=5,c=2,m=103CFU/mL, M=104CFU/mL | / |
16 | 貴州金可山泉水有限公司 | 桐梓縣九壩鎮天池 | 貴州金可山泉水有限公司 | 貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮天池村轉山組 | 桐城雪域包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2022/11/10 | 銅綠假單胞菌║ 8CFU/250mL; 4CFU/250mL; 6CFU/250mL; 0CFU/250mL; 0CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
17 | / | / | 沿河高山冷涼綠色蔬菜種植農民專業合作社 | 貴州省銅仁市沿河土家族自治縣泉壩鄉捷克村 | 線椒 | / | / | 其他日期:2022/11/5 | 鎘(以Cd計) ║0.14mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
18 | / | / | 貴州丹寨彩榮餐飲有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣龍泉鎮東湖路 | 自消毒餐具(湯碗) | / | / | 加工日期:2022/10/11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.058mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
19 | / | / | 安順市西秀區舊州鎮廖氏米酒加工店 | 貴州省安順市西秀區舊州鎮金街農貿市場1-2號 | 高粱酒 | 43%vol | / | 2022/5/10 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.000386g/kg ║不得使用 | / |
20 | 貴州金可山泉水有限公司 | 桐梓縣九壩鎮天池 | 貴州金可山泉水有限公司 | 貴州省遵義市桐梓縣九壩鎮天池村轉山組 | 金可山泉(山泉水) | 17.9L/桶 | / | 2022/11/10 | 銅綠假單胞菌║ 2CFU/250mL; 12CFU/250mL; 18CFU/250mL; 16CFU/250mL; 22CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
21 | 貴州佳昕純凈水有限公司 | 貴州省長順縣威遠工業園區 | 貴州佳昕純凈水有限公司 | 貴州省黔南州長順縣長寨街道威遠工業園區(新壩社區) | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2022/10/10 | 銅綠假單胞菌║ 20CFU/250mL; 3CFU/250mL; 4CFU/250mL; 38CFU/250mL; 6CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
22 | / | / | 都勻市朱永生果蔬批發經營部 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市黔勻和農產品物流園E區大棚1號 | 紅小米椒 | / | / | 購進日期:2022/11/3 | 鎘(以Cd計) ║0.51mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
23 | / | / | 貴州郭燕子蔬菜配送有限公司 | 貴州省貴陽市修文縣龍場街道騰輝商貿城農貿市場4單元1層1號 | 青尖椒 | 稱重 | / | 購進日期:2022/10/29 | 噻蟲胺 ║0.088mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
24 | / | / | 貴州丹寨彩榮餐飲有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣龍泉鎮東湖路 | 自消毒餐具(餐盤) | / | / | 加工日期:2022/10/11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.030mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
25 | / | / | 貴陽黔城通蔬菜配送有限公司望謨縣分公司 | 貴州省黔西南州望謨縣平洞街道平洞工業園區 | 粉絲 | / | / | 購進日期:2022/9/25 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0197g/kg ║不得使用 | / |
26 | / | / | 畢節眾城商投農產有限責任公司 | 貴州省-畢節市-七星關區-黔西北農產品電商物流園B13棟二樓西端商鋪 | 螺絲椒(辣椒) | 稱重 | / | 購進日期:2022/11/2 | 噻蟲胺 ║0.27mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
(來源:貴州省市場監督管理局)
相關報道:貴州省市場監管局關于26批次食品抽檢不合格情況的通告(2023年第3期) 部分不合格檢驗項目小知識.docx 食品抽檢不合格產品信息.xls
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。 編輯:qysb005