黑龍江2022年中央引導地方科技發(fā)展資金擬支持項目名單公示 涉及食品及相關領域24項
食品伙伴網訊4月25日,黑龍江省科學技術廳網站公布了2022年中央引導地方科技發(fā)展資金擬支持項目名單,包括區(qū)域創(chuàng)新體系建設方向擬支持項目19項、科技成果轉移轉化方向擬支持項目58項。公示期為2022年4月25日至5月1日。
名單中,涉及食品及相關領域的有24項,具體如下:
區(qū)域創(chuàng)新體系建設方向擬支持項目名單
序號 | 高新區(qū)名稱 | 項目名稱 | 承擔單位 |
1 | 哈爾濱高新區(qū) | 特殊醫(yī)學用途蛋白質組件配方食品研發(fā) | 哈爾濱拜侖斯特臨床營養(yǎng)有限公司 |
科技成果轉移轉化方向擬支持項目名單
序號 | 推薦單位 | 項目名稱 | 承擔單位 |
1 | 哈爾濱 | 優(yōu)質高產水稻新品種唯農105產業(yè)化示范 | 東北農業(yè)大學 |
2 | “哈粳稻”系列優(yōu)質香稻新品種示范、推廣及產業(yè)化開發(fā) | 哈爾濱市農業(yè)科學院 | |
6 | 具抗病毒功效、環(huán)境友好型豬用飼料的研發(fā)與應用示范 | 哈爾濱大北農牧業(yè)科技有限公司 | |
11 | 齊齊哈爾 | 養(yǎng)豬廢液產業(yè)化制備微生物肥料 | 黑龍江省黑沃土生物科技有限公司 |
13 | 顆粒包裹生物復合肥料項目 | 黑龍江實力農業(yè)肥料科技有限公司 | |
16 | 糧飼兼用玉米新品種自新ND2021成果轉化 | 齊齊哈爾市自新種業(yè)有限責任公司 | |
17 | 牡丹江 | 猴頭菇輔助保護胃黏膜功能產品 | 黑龍江仁合堂藥業(yè)有限責任公司 |
18 | 綠色飼料添加劑和無抗飼料 | 黑龍江康泰生物科技開發(fā)有限公司 | |
19 | 林菌生物活性物質高值化利用關鍵技術研究與產業(yè)化 | 黑龍江八一農墾大學牡丹江食品與生物技術創(chuàng)新研究院 | |
22 | 高產玉米新品種華龍3號“千畝噸糧田”栽培技術成果轉化 | 黑龍江益民種業(yè)有限責任公司 | |
24 | 佳木斯 | 藍靛果優(yōu)良品種高效擴繁及應用示范 | 黑龍江峰然生物科技有限公司 |
25 | 生物炭基肥對農田黑土地保護的關鍵技術成果轉化與應用 | 黑龍江省建三江農墾九州方圓生物質新材料有限公司 | |
26 | 系列功能營養(yǎng)蛋白代餐粉成果轉化 | 黑龍江譜華威乳業(yè)集團有限公司 | |
27 | 三江稻區(qū)綠色優(yōu)質水稻品種及其雙減栽培體系示范推廣 | 黑龍江省吉地原種業(yè)有限公司 | |
31 | 大慶 | 豆類健康食品綠色安全制造關鍵技術與產業(yè)化 | 黑龍江八一農墾大學 |
32 | 綠色肇州糯玉米種植加工技術集成與示范推廣 | 大慶老街基農副產品有限公司 | |
37 | 葡萄新品種及節(jié)本增效關鍵技術示范與推廣 | 黑龍江省農業(yè)科學院大慶分院 | |
39 | 森之源東北黑蜂養(yǎng)殖收蜜一體化 | 黑龍江省森之源綠色食品有限責任公司 | |
44 | 寒地漿果產業(yè)化融合關鍵技術示范與推廣 | 黑龍江伊藍生物科技有限公司 | |
51 | 基于高光譜的大豆種子品質檢測分類技術示范與推廣 | 黑龍江圣豐種業(yè)有限公司 | |
53 | 基于AMF復合菌劑的黑土保護關鍵技術成果轉化與應用 | 黑龍江省慶東陽光農業(yè)生物科技股份有限公司 | |
57 | 一種利用藍莓葉提取液生物合成的納米銀抑菌劑及其制備工藝科技成果轉化項目 | 黑龍江原野牧歌農業(yè)產業(yè)發(fā)展有限公司 | |
58 | 葉黃素強化型沙棘飲品產業(yè)化生產關鍵技術研究與應用 | 大興安嶺富林山野珍品科技開發(fā)有限責任公司 |
(來源:黑龍江省科學技術廳)
區(qū)域創(chuàng)新體系建設方向擬支持項目名單.xls 科技成果轉移轉化方向擬支持項目名單.xls 原文鏈接:http://kjt.hlj.gov.cn/html/zwgk/TZTG/bjsx/show-33205.html 本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯(lián)系取得授權后轉載,請聯(lián)系news@foodmate.net。