安徽省科技成果轉化引導基金項目庫入庫項目公布 涉及食品領域項目24個
序號 | 申報單位 | 項目名稱 | 入庫類型 | 地區 | 入庫編碼 |
13 | 紫約農業科技有限公司 | 鄉村振興藍莓創業產業園項目 | 直接入庫 | 蕪湖 | 202112F01100013 |
30 | 泗縣偉達農機具有限公司 | 雙軸甘薯打秧還田機關鍵技術及產業化項目 | 擇優入庫 | 宿州 | 202112N00400030 |
47 | 安徽雷根生物技術有限公司 | 農村種養殖特色環保檢測存儲試劑 | 直接入庫 | 淮北 | 202112F00200047 |
52 | 安徽鑫樂源食品有限公司 | 微納米負載功能因子的高端植物飲品創制及產業化 | 直接入庫 | 淮北 | 202112F00200052 |
56 | 淮北嘉吉農牧科技有限公司 | 替抗豬用新產品的開發與應用 | 直接入庫 | 淮北 | 202112F00200056 |
59 | 淮北雙收種業有限責任公司 | 高產多抗廣適小麥新品種濉1309綠色豐產增效技術集成示范集成 | 直接入庫 | 淮北 | 202112F00200059 |
61 | 濉溪縣翔鳳禽業有限責任公司 | 淮北麻雞優質高產型新品系選育及配套技術 | 直接入庫 | 淮北 | 202112F00200061 |
93 | 安徽強旺調味食品有限公司 | 預制調理食品用調味料關鍵技術研發及新產品創制 | 直接入庫 | 阜陽 | 202112F00600093 |
94 | 安徽強旺生物工程有限公司 | 豆粕酶法制備美拉德風味肽及其在復合調味鹽中的產業化應用 | 直接入庫 | 阜陽 | 202112F00600094 |
96 | 安徽天祥糧油食品有限公司 | 食用動物油脂精深加工共性關鍵技術研究及產業化 | 直接入庫 | 阜陽 | 202112F00600096 |
97 | 安徽有機良莊農業科技股份有限公司 | 濃香型馬泡籽油精加工及產業化 | 直接入庫 | 阜陽 | 202112F00600097 |
98 | 安徽有機良莊農業科技股份有限公司 | 受控式集裝箱“魚·菜生態”循環系統 | 直接入庫 | 阜陽 | 202112F00600098 |
99 | 安徽宇華機械制造有限公司 | 萵筍(苔干)加工設備的研發及產業化 | 直接入庫 | 阜陽 | 202112F00600099 |
105 | 阜陽天祥食品科技有限公司 | 功能性食用油脂精深加工關鍵技術及產業化 | 直接入庫 | 阜陽 | 202112F00600105 |
115 | 安徽云龍糧機有限公司 | 基于高效微波能的糧食干燥裝備關鍵技術研究及產業化 | 擇優入庫 | 阜陽 | 202112N00600115 |
118 | 潁上縣皖潤米業有限公司 | 適合糖尿病人食用的低GI稻米的研究及產業化 | 擇優入庫 | 阜陽 | 202112N00600118 |
134 | 安徽省潤豐園林綠化有限公司 | 藥食同源亞麻及功能食品開發 | 擇優入庫 | 蚌埠 | 202112N00500134 |
140 | 安徽樂氏食品有限公司 | 年產3萬噸高穩定性油脂技術改造項目 | 擇優入庫 | 阜陽 | 202112N00600140 |
141 | 安徽省正大源飼料集團有限公司 | 淮北麻雞無抗日糧研發與肉質提升關鍵技術研究及開發 | 直接入庫 | 淮北 | 202112F00200141 |
145 | 安徽永民種業有限責任公司 | 高產抗倒春寒小麥新品種選育與示范推廣 | 直接入庫 | 淮北 | 202112F00200145 |
147 | 安慶永強農業科技股份有限公司 | 優質瘦肉型番鴨新品系選育及配套技術研究與應用 | 直接入庫 | 安慶 | 202112F01500147 |
149 | 安徽柳豐種業科技有限責任公司 | 高產多抗小麥新品種選育及產業化項目 | 直接入庫 | 淮北 | 202112F00200149 |
152 | 淮北順發食品有限公司 | 休閑干吃面撒粉裝置關鍵技術運用及產業化研究 | 直接入庫 | 淮北 | 202112F00200152 |
153 | 淮北旭源食品有限公司 | 全麥粉掛面生產關鍵技術研究及產業化 | 直接入庫 | 淮北 | 202112F00200153 |
(來源:安徽省科學技術廳)
安徽省科技成果轉化引導基金項目庫入庫項目名單.docx 原文鏈接:http://kjt.ah.gov.cn/kjzx/tzgg/120950791.html 本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。