臺灣食藥署發(fā)布邊境查驗不合格進口食品名單(4月12日)
食品伙伴網訊2022年4月12日,臺灣食藥署發(fā)布邊境查驗不合格食品名單,其中不合格進口食品有鮮草莓、安康魚肝和椰子糖塊等,涉及國家有印尼和日本等,具體信息如下:
序號 | 產品 | 國家 | 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 印度達瓦牌 : 私房香米 | 印度 | L T FOODS LTD. | 檢出殘留農藥賽速安0.2 ppm | 3,400.00公斤 |
2 | 椰子糖塊 | 印尼 | SENTOSA ENTERPRISE | 檢出二氧化硫0.69 g/kg | 2,700.00公斤 |
3 | 安康魚肝 | 日本 | SANICHI CHEMICALS LLC. | 檢出鎘0.13 mg/kg | 2公斤 |
4 | 三角立體綠茶包 | 日本 | 株式會社國太樓 靜岡工場 | 檢出殘留農藥矽護芬0.1 ppm | 112.80公斤 |
5 | 食品級油性辣椒精 | 印度 | BOS NATURAL FLAVORS (P) LTD | 檢出防腐劑對羥苯甲酸0.98 g/kg | 25.00公斤 |
6 | 蝦味脆片 (生) | 印尼 | PT. LEGONG BALI | 檢出防腐劑己二烯酸0.26 g/kg | 480.00公斤 |
7 | 鮮草莓 | 日本 | NISSYOU CO., LTD. | 檢出殘留農藥氟尼胺0.07 ppm、賽果培0.06 ppm | 1.08公斤 |
以上不合格產品均依規(guī)定被退運或銷毀。
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。