2022年3月美國FDA自動扣留我國食品情況(3月匯總)
更多信息查詢請見:美國對華預警情況查詢
食品伙伴網訊3月份以來,美國FDA對我國多家企業的相關產品實施了自動扣留,詳情如下:
預警編號 | 發布日期 | 地區 | 企業名稱 | 產品名稱 | 項目 |
16-124 | 2022-3-2 | 廣東化州 | Guangdong Yujia Seafood Co., Ltd. | 羅非魚 | 磺胺嘧啶 |
99-35 | 2022-3-2 | 廣東深圳 | Shenzhen Tianhua Modern Agriculture Co., Ltd | 金針菇 | 單核細胞增生李斯特氏菌 |
16-129 | 2022-3-9 | 廣東陽江 | Guangdong Shunxin Sea Fishery Group Co., Ltd. | 羅非魚 | 硝基呋喃類藥物 |
99-08 | 2022-3-9 | 廣東深圳 | Shenzhen Growland Agricultural Products, Co., Ltd. | 枸杞 | 多菌靈 |
99-08 | 2022-3-9 | 廣東深圳 | Shenzhen Riverland Agricultural Products, Co., Ltd. | 枸杞 | 多菌靈 |
99-23 | 2022-3-9 | 廣東廣州 | Guangzhou Xuerong Biotechnology Co., Ltd | 金針菇 | 單核細胞增生李斯特氏菌 |
99-23 | 2022-3-9 | 浙江麗水 | QINGYUAN STAR EDIBLE FUNGI CO LTD | 金針菇 | 單核細胞增生李斯特氏菌 |
16-105 | 2022-3-18 | 臺灣 | Hsing Yi Frozen Foods Processing Co Ltd | 金槍魚罐頭 | 腐爛/組胺 |
16-105 | 2022-3-18 | 臺灣 | Hsing Yi Plastics Processing Co., Ltd. | 金槍魚罐頭 | 腐爛/組胺 |
99-23 | 2022-3-24 | 山東濰坊 | Shandong Bairun Food Co. Ltd. | 金針菇 | 李斯特菌 |
45-02 | 2022-3-28 | 臺灣 | Ging Ta Fong Co., Ltd. | 綠茶瓜子 | 亮藍;檸檬黃 |
食品伙伴網提醒出口企業,嚴格按照要求進行食品生產加工,保證食品的合規性和安全性,規避出口產品被扣留的風險。